Ehrung der Kreis- und Vizekreis- und Landesmeister
Anlässlich der Jahreshauptversammlung unseres Kreisverbands wurden unsere diesjährigen Kreis- und Vizekreismeister in den Kategorien Springreiten, Dressurreiten, Vielseitigkeit, Vierkampf und Fahren geehrt.
| JUNIOREN | ||
|---|---|---|
| Dressur | ||
| 1. | Linda Kaiser | PSV Wernsdorf |
| 2. | Sarah Schmidtgen | RV Lüttewitz |
| Springen | ||
| 1. | Nora Staroszyk | Meusener Pferdefreunde |
| 2. | Therese Ranft | Meusener Pferdefreunde |
| OFFENE KLASSE | ||
| Dressur | ||
| 1. | Katrin Grosser | RFV Seelitz |
| 2. | Sindy Spörke | RFSG Langenleuba |
| Springen Damen | ||
| 1. | Maximiliane Nimz | RSV Altmittweida |
| 2. | Yvonne Lesche | RFSG Langenleuba |
| Springen Herren | ||
| 1. | Josef Kmoch | RSV Altmittweida |
| 2. | Gerd Diedrich | RFSG Langenleuba |
Ehrung der Landesmeister:
| Landesmeister | Jennifer Barth | Springen Damen offene Klasse |
| 3. Landesmeister | Christina Matt | Springen Damen offene Klasse |
| Vize-Landesmeister | Natalie Mantu | Springen Junge Reiter |
| Landesmeister | Lisa Millert | Vielseitigkeit |
| Landesmeister | Thomas Voss | Vierkampf Ü-18 |
| Landesmeister | Sebastian Kreibitzsch | Dressur |
| Vize-Landesmeister | Danny Petter | Fahren Pony 2-Spänner |
