Ergebnisse der Kreis- Kinder- und Jugendspiele Voltigieren 2018
Am 29. September war es wieder soweit. In Burgstädt wurden die Kinder- und Jugendmeister des Kreises im Bereich voltigieren ausgetragen. In insgesamt 14 Prüfungen traten zahlreiche Starter in den Einzel- und Teamwettbewerben gegeneinander an. In der Zeit zwischen 8:30 und 18:00 Uhr wurden die besten in den einzelnen Klassen ermittelt.
Die kompletten Ergebnisse wie folgt:
| Einzelvoltigieren Galopp-Schritt NW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gold | Mora Barthold auf Ive | RV ST. Georg Burgstädt | ||
| NW Einzelvoltigieren | ||||
| Gold | Angelina Schille auf Ive | RV ST. Georg Burgstädt | ||
| Doppelvoltigieren | ||||
| Gold | Hella Straube auf Comtess | RV St. Georg Bugstädt e.V. | ||
| Gold | Samia Böttger auf Comtess | RV St. Georg Bugstädt e.V. | ||
| Silber | Melina Scheithauer auf Comtess | RV St. Georg Bugstädt e.V. | ||
| Silber | Alina Schille auf Comtess | RV St. Georg Bugstädt e.V. | ||
| G- Gruppenvoltigieren | ||||
| Gold | Burgstädt II auf Comtess | RV St. Georg Bugstädt e.V. | ||
| Silber | Bobritzschtal III auf Hanka | RVV Bobritzschtal e.V. | ||
| Bronze | Burgstädt III auf Lissy | RV St. Georg Bugstädt e.V. | ||
| F - Gruppenvoltigieren | ||||
| Gold | Bobritzschtal II auf Hanka | RVV Bobritzschtal e.V. | ||
| A - Gruppenvoltigieren | ||||
| Gold | Bobritzschtal I auf Hanka | RVV Bobritzschtal e.V. | ||
